עיקרי הכיסוי לפוליסת נסיעות לח"ל הפניקס SMART TRAVEL
כיסויים כלולים בפוליסה הבסיסית לביטוח נסיעות לוח
כיסוי | גבול אחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|
הוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל | UNLIMITED | ללא |
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז | UNLIMITED | ללא |
הטסה רפואית מחו“ל לישראל בקרות אירוע באמצעות המבטח | UNLIMITED | ללא |
תרופות מרשם שלא בעת אשפוז בחו"ל | UNLIMITED | ללא |
טיפול חירום בשיניים | UNLIMITED | ללא |
הארכת שהות כרטיס נסיעה | מבוטח במחלקת תיירים ועד לסך של 3,000 $ | ללא |
הארכת שהות מלון בחו"ל | עד 100 $ ללילה | ללא |
הטסת מלווה למקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל | 2,000 $ | ללא |
הוצאות לינה בחו"ל של המלווה | עד 100 $ ללילה ועד 2,000 $ | ללא |
איתור וחילוץ | $ 250,000 | ללא |
כיסויים כלולים בפוליסה הבסיסית לביטוח נסיעות לחול
כיסוי | גבול אחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|
הוצאות העברה ברכב יבשתי | UNLIMITED | ללא |
פינוי אווירי ממקום האירוע לבי"ח קרוב | UNLIMITED | ללא |
הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז כתוצאה מהריון שאובחן לראשונה בחו"ל | UNLIMITED | ללא |
הוצאות רפואיות בעת אשפוז כתוצאה מהיריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל | UNLIMITED | ללא |
חבות כלפי צד שלישי בשל אירוע בחו“ל | 250,000 $ | ללא |
הוצאות העברת גופה | עד 100 $ ללילה | ללא |
הוצאות העברת גופה | עד 100 $ ללילה | ללא |
*ביטוח רפואי לחול , תאושר בהתאם למצב הרפואי |
הרחבות לפוליסה הבסיסית ובתנאי שנרכשו על ידי המבוטח וצוינו במפורש בדף פרטי הביטוח
כיסוי | גבול אחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|
כבודה )שיפוי בגין גניבה בקיזוז שיפוי/פיצוי ממוביל אווירי/ יבשתי/ימי/גורם אחראי צד ג’( | 2500 $ | ללא |
ערך פריט | 300 $ | ללא |
דברי ערך | 550 $ | ללא |
גניבה של מזוודה/ תרמיל/ תיק גב/ ארנק | 150 $ | ללא |
שיפוי בגין פריטים חיוניים עקב איחור בהגעת כבודה בחו“ל | 200 $ | ללא |
הוצאות לשחזור מסמכים | עד 300 $ ללילה | ללא |
הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה | עד 6,000 $ מתוכם כרטיסי טיסה עד2,000 $ במחלקת תיירים בלבד | ללא |
הפסד תשלומים בגין קיצור נסיעה | עד 6,000 $ מתוכם כרטיסי טיסה עד2,000 $ במחלקת תיירים בלבד | ללא |
ספורט אתגרי | כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה | ללא |
ספורט חורף | כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה | ללא |
ספורט תחרותי | כלול בתקרת גבול האחריות לפוליסה | ללא |
גניבה של מכשיר טלפון סלולארי ו/או אביזריו בחו“ל | עד 1000 $ למכשיר טלפון סלולארי, ועד 75 $ לאביזרים נלווים גניבה של טלפון סלולארי ו/או אביזריו מכלי רכב עד 300 $ | 100 $ |
כיסוי | גבול אחריות | השתתפות עצמית |
---|---|---|
גניבה של מצלמה בחו“ל | עד 2,000 $ גניבה של מצלמה מכלי רכב עד 300 $ | 100 $ |
גניבה של מחשב נייד/מחשב לוח )טאבלט( בחו“ל | עד 2,000 $ גניבה של מחשב נייד/מחשב לוח מכלי רכב עד 300 $ | 100 $ |
החזר דמי השתתפות עצמית לרכב /רכב קרוואן שכור בחו“ל בהתאם לחוזה ההשכרה | עד 2,000 $ | ללא |
החמרה של מצב רפואי קודם | עד 500,000 $ | ללא |
החמרה של מצב רפואי קודם מיוחד | עד 100,000 $ | ללא |
הוצאות בגין החמרה בחו“ל בלתי צפויה של מהלך הריון שגרתי עד שבוע 32 של מבוטחת שגילה עד 46 | עד 250,000 $ למקרה ביטוח | ללא |
נזק מתאונה או גניבה לאופניים בחו"ל שלא בחזקת מוביל | עד 2,500 $ או עד 7,500 $ -בהתאם לסכום הביטוח הנקוב בדף פרטי הביטוח | 200 $ |
הוצאות רפואיות בישראל שלא בעת אשפוז עקב אירוע תאונתי בחו“ל | 5,000 $ | ללא |
מגן קורונה הוצאות מיוחדות לפני ואחרי יציאה לחו"ל עקב מגיפה | כמפורט בטבלה מעלה | ללא |
*ביטוח רפואי לחול , יאושר בהתאם למצב הרפואי ותקופת הביטוח |