שימוש בכרטיס כפוף להסכם, מודל שימוש וחוברות, תנאים ומסמכים במדיניות חברת השירות.
| שירות | פירוט / מטבע | שער המרה | עמלה |
|---|---|---|---|
| רכישה בחו"ל | מטבעות שבנק ישראל מפרסם עבורם שער יציג | שער יציג* | O |
| בהאט תאילנדי, דירהאם אמירתי, פורינט הונגרי, לירה טורקית | שער JP** | O | |
| בכל מטבע אחר | שער מאסטרקארד*** | O | |
| משיכת מזומן ממכשיר אוטומטי בחו"ל | מטבעות שבנק ישראל מפרסם עבורם שער יציג | שער יציג* | 2.50% |
| בהאט תאילנדי, דירהאם אמירתי, פורינט הונגרי, לירה טורקית | שער JP** | 2.50% | |
| בכל מטבע אחר | שער מאסטרקארד*** | 2.50% | |
| דמי כרטיס | הנפקת כרטיס פיזי | - | O |
| הנפקת כרטיס דיגיטלי | - | - | |
| הנפקת רגילה של כרטיס חליפי | - | - | |
| הנפקה מיידית של כרטיס חליפי | - | - | |
| מיוחדים ונוספים | מידע- הפקה או הדפס של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח | - | - |
| הנפקת כרטיס חליפי בחו"ל | - | - | |
| עמלה חודשית לניהול חשבון | - | - | |
| טעינת כרטיס תשלום מראש | - | - | |
| גריפת היתרה מכרטיס תשלום לחשבון | - | - |
* שער יציג - שער החליפין המתפרסם על ידי בנק ישראל הידוע במועד קליטת העסקה במחשבי החברה, של המטבע שבו מבוצעת העסקה.
** שער JP - שער החליפין הרציף של המטבע שבו מבוצעת העסקה, כפי שצוטט עבור החברה על ידי בנק Morgan.
*** שער מאסטרקארד - השער הרציף המקובל על פי נהלי ושערי MasterCard Worldwide במועד ביצוע העסקה להמרה ממטבע העסקה לדולר ארה"ב. לצורך המרת סכומים מדולר ארה"ב לשקלים, ההמרה תיערך על ידי החברה לפי שער המרה יציג.
ההמרה תבוצע על פי תנאי השימוש ובהתאם לאמור בהם. המידע לקוח מתוך תעריפון PassportCard המעודכן ליום 15.07.26.